FMS 2011 Key

Click here for the Score Calculator


Series 11 Series 13 Series 16 Series 20
Q1 (RC) 1 4 2 3
Q2 1 4 1 3
Q3 2 4 2 4
Q4 4 2 1 1
Q5 1 1 3 2
Q6 3 4 3 4
Q7 1 2 4 2
Q8 4 4 1 3
Q9 1 1 1 1
Q10 4 1 2 1
Q11 4 2 3 3
Q12 4 1 2 2
Q13 4 2 1 2
Q14 4 1 3 1
Q15 2 3 3 1
Q16 1 3 3 1
Q17 4 4 4 1
Q18 2 1 1 2
Q19 4 1 2 4
Q20 1 2 4 1
Q21 1 3 2 3
Q22 2 2 3 1
Q23 1 1 1 4
Q24 2 3 1 1
Q25 1 3 3 4
Q26 3 3 2 4
Q27 3 4 2 4
Q28 4 1 1 4
Q29 1 2 1 4
Q30 1 4 1 2
Q31 2 2 1 1
Q32 3 3 2 4
Q33 2 1 4 2
Q34 1 1 1 4
Q35 3 3 3 1
Q36 3 2 1 1
Q37 3 2 4 2
Q38 4 1 1 1
Q39 1 1 4 2
Q40 2 1 4 1
Q41 4 1 4 3
Q42 2 2 4 3
Q43 3 4 4 4
Q44 1 1 2 1
Q45 1 3 1 1
Q46 3 1 4 2
Q47 2 4 2 3
Q48 2 1 4 2
Q49 1 4 1 1
Q50 1 4 1 3
Q51 (VA) 1 1 1 2
Q52 3 2 4 2
Q53 1 1 2 1
Q54 2 2 3 1
Q55 3 3 2 4
Q56 4 1 3 3
Q57 3 4 1 4
Q58 3 4 1 3
Q59 3 3 2 2
Q60 2 1 2 3
Q61 3 1 2 1
Q62 1 4 4 2
Q63 3 2 2 2
Q64 2 3 2 1
Q65 3 2 1 3
Q66 1 3 1 1
Q67 2 1 4 2
Q68 1 1 3 3
Q69 2 2 4 4
Q70 3 2 3 3
Q71 1 2 2 3
Q72 4 4 3 3
Q73 4 2 1 2
Q74 3 2 2 3
Q75 1 1 2 1
Q76 1 1 1 3
Q77 4 4 3 2
Q78 2 3 1 3
Q79 3 4 2 1
Q80 2 3 3 2
Q81 3 2 4 1
Q82 1 3 3 2
Q83 1 1 3 3
Q84 2 2 3 1
Q85 2 2 2 4
Q86 2 1 3 4
Q87 4 3 1 3
Q88 2 1 3 1
Q89 2 2 2 1
Q90 1 3 3 4
Q91 1 4 1 2
Q92 4 3 2 3
Q93 3 3 1 2
Q94 4 3 2 3
Q95 3 2 3 1
Q96 2 3 1 1
Q97 3 1 4 2
Q98 1 3 4 2
Q99 2 2 3 2
Q100 2 3 1 4
Q101 (QA) 4 4 1 2
Q102 3 3 1 1
Q103 2 4 1 3
Q104 1 2 4 1
Q105 4 4 1 1
Q106 2 4 4 3
Q107 2 4 3 2
Q108 1 3 4 2
Q109 3 1 2 2
Q110 3 3 2 4
Q111 4 1 2 1
Q112 3 1 1 3
Q113 4 1 3 2
Q114 2 4 1 3
Q115 4 1 1 4
Q116 4 4 3 1
Q117 4 3 2 2
Q118 3 4 2 1
Q119 1 2 2 2
Q120 3 2 4 1
Q121 1 2 1 4
Q122 1 1 3 3
Q123 1 3 2 2
Q124 4 1 3 1
Q125 1 1 4 4
Q126 4 3 1 2
Q127 3 2 2 2
Q128 4 2 1 1
Q129 2 2 2 3
Q130 2 4 1 3
Q131 2 1 4 4
Q132 1 3 3 3
Q133 3 2 2 4
Q134 1 3 1 2
Q135 1 4 4 4
Q136 3 1 2 4
Q137 2 2 2 4
Q138 2 1 1 3
Q139 2 2 3 1
Q140 4 1 3 3
Q141 1 4 4 1
Q142 3 3 3 1
Q143 2 2 4 1
Q144 3 1 2 4
Q145 4 4 4 1
Q146 1 2 4 4
Q147 2 2 4 3
Q148 1 1 3 4
Q149 2 3 1 2
Q150 1 3 3 2
Q151 (AR) 3 1 4 1
Q152 2 3 4 4
Q153 4 3 2 3
Q154 3 4 4 4
Q155 1 1 2 3
Q156 3 3 4 1
Q157 3 1 1 1
Q158 4 2 1 4
Q159 1 4 2 3
Q160 3 3 1 3
Q161 1 1 4 4
Q162 2 3 3 1
Q163 4 4 4 2
Q164 3 2 1 2
Q165 1 4 3 3
Q166 3 4 2 2
Q167 4 2 1 3
Q168 2 4 4 2
Q169 4 2 3 4
Q170 4 4 4 3
Q171 2 1 3 1
Q172 4 1 1 3
Q173 2 2 1 3
Q174 4 1 4 4
Q175 1 4 3 1
Q176 1 3 3 3
Q177 2 4 4 1
Q178 1 1 1 2
Q179 4 3 2 4
Q180 3 2 2 3
Q181 4 1 3 1
Q182 1 4 2 3
Q183 3 3 3 4
Q184 2 4 2 2
Q185 1 3 4 4
Q186 4 1 3 4
Q187 3 1 1 2
Q188 4 4 3 4
Q189 3 3 3 2
Q190 1 3 4 4
Q191 1 4 1 1
Q192 4 1 3 1
Q193 3 2 1 2
Q194 3 2 2 1
Q195 4 3 4 4
Q196 1 2 3 3
Q197 2 3 1 4
Q198 2 2 3 1
Q199 3 4 4 3
Q200 2 3 2 2
Click here for the Score Calculator