ICET2013 Key - A, B, C, D Series

Area Question No. A Series Key B Series Key C Series Key D Series Key
Section-A (Data Sufficiency) 1 4 3 1 1
Section-A (Data Sufficiency) 2 3 3 4 1
Section-A (Data Sufficiency) 3 3 1 2 2
Section-A (Data Sufficiency) 4 1 1 1 2
Section-A (Data Sufficiency) 5 1 3 3 4
Section-A (Data Sufficiency) 6 2 4 4 3
Section-A (Data Sufficiency) 7 2 4 3 3
Section-A (Data Sufficiency) 8 4 4 1 1
Section-A (Data Sufficiency) 9 3 1 1 1
Section-A (Data Sufficiency) 10 3 4 2 3
Section-A (Data Sufficiency) 11 1 2 2 4
Section-A (Data Sufficiency) 12 1 1 4 4
Section-A (Data Sufficiency) 13 3 3 3 3
Section-A (Data Sufficiency) 14 4 3 3 3
Section-A (Data Sufficiency) 15 3 3 1 4
Section-A (Data Sufficiency) 16 4 1 1 2
Section-A (Data Sufficiency) 17 1 1 3 1
Section-A (Data Sufficiency) 18 4 2 4 3
Section-A (Data Sufficiency) 19 2 2 4 4
Section-A (Data Sufficiency) 20 1 4 3 1
Section-A (Sequences and Series) 21 1 3 3 1
Section-A (Sequences and Series) 22 2 4 1 1
Section-A (Sequences and Series) 23 3 4 4 1
Section-A (Sequences and Series) 24 1 4 2 2
Section-A (Sequences and Series) 25 1 3 1 3
Section-A (Sequences and Series) 26 2 4 2 1
Section-A (Sequences and Series) 27 3 3 4 2
Section-A (Sequences and Series) 28 4 1 3 2
Section-A (Sequences and Series) 29 1 4 1 3
Section-A (Sequences and Series) 30 2 2 4 4
Section-A (Sequences and Series) 31 3 1 4 4
Section-A (Sequences and Series) 32 3 2 4 4
Section-A (Sequences and Series) 33 4 4 4 3
Section-A (Sequences and Series) 34 4 3 3 3
Section-A (Sequences and Series) 35 4 1 3 4
Section-A (Sequences and Series) 36 1 2 3 1
Section-A (Sequences and Series) 37 4 3 1 4
Section-A (Sequences and Series) 38 3 1 1 2
Section-A (Sequences and Series) 39 1 1 1 1
Section-A (Sequences and Series) 40 4 1 2 2
Section-A (Sequences and Series) 41 2 3 4 4
Section-A (Sequences and Series) 42 1 4 1 3
Section-A (Sequences and Series) 43 2 1 2 1
Section-A (Sequences and Series) 44 4 2 2 4
Section-A (Sequences and Series) 45 3 2 3 3
Section-A (Data Analysis) 46 Ans: 3120 3 1 Ans: 3120
Section-A (Data Analysis) 47 2 4 3 2
Section-A (Data Analysis) 48 1 2 1 1
Section-A (Data Analysis) 49 3 1 Ans: 3120 2
Section-A (Data Analysis) 50 3 3 2 1
Section-A (Data Analysis) 51 4 3 4 3
Section-A (Data Analysis) 52 2 1 2 3
Section-A (Data Analysis) 53 1 2 1 4
Section-A (Data Analysis) 54 1 1 3 3
Section-A (Data Analysis) 55 3 Ans: 3120 3 1
Section-A (Coding and Decoding) 56 4 1 3 1
Section-A (Coding and Decoding) 57 1 3 1 3
Section-A (Coding and Decoding) 58 3 1 3 4
Section-A (Coding and Decoding) 59 1 3 4 1
Section-A (Coding and Decoding) 60 3 4 1 3
Section-A (Coding and Decoding) 61 1 3 4 1
Section-A (Coding and Decoding) 62 3 4 1 1
Section-A (Coding and Decoding) 63 4 1 1 1
Section-A (Coding and Decoding) 64 1 1 1 3
Section-A (Coding and Decoding) 65 1 1 3 4
Section-A (Date, Time and Arrangement) 66 3 4 1 1
Section-A (Date, Time and Arrangement) 67 4 1 1 3
Section-A (Date, Time and Arrangement) 68 1 1 3 4
Section-A (Date, Time and Arrangement) 69 1 3 4 1
Section-A (Date, Time and Arrangement) 70 4 * 1 4 * 1
Section-A (Date, Time and Arrangement) 71 1 4 * 1 4 *
Section-A (Date, Time and Arrangement) 72 3 2 2 2
Section-A (Date, Time and Arrangement) 73 2 2 2 3
Section-A (Date, Time and Arrangement) 74 2 2 3 2
Section-A (Date, Time and Arrangement) 75 2 3 2 2
Section-B (Arithmetic Ability) 76 3 2 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 77 2 4 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 78 4 3 2 4
Section-B (Arithmetic Ability) 79 3 2 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 80 2 4 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 81 4 3 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 82 3 3 2 4
Section-B (Arithmetic Ability) 83 1 4 3 4
Section-B (Arithmetic Ability) 84 4 3 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 85 3 4 3 1
Section-B (Arithmetic Ability) 86 4 3 1 1
Section-B (Arithmetic Ability) 87 3 1 1 4
Section-B (Arithmetic Ability) 88 1 1 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 89 3 4 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 90 4 3 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 91 3 3 2 3
Section-B (Arithmetic Ability) 92 3 2 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 93 2 3 3 4
Section-B (Arithmetic Ability) 94 3 3 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 95 4 3 4 4
Section-B (Arithmetic Ability) 96 3 4 4 1
Section-B (Arithmetic Ability) 97 4 4 1 4
Section-B (Arithmetic Ability) 98 4 1 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 99 1 4 3 4
Section-B (Arithmetic Ability) 100 3 1 2 4
Section-B (Arithmetic Ability) 101 1 2 4 2
Section-B (Arithmetic Ability) 102 2 4 2 4
Section-B (Arithmetic Ability) 103 4 2 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 104 2 4 3 1
Section-B (Arithmetic Ability) 105 4 3 1 2
Section-B (Arithmetic Ability) 106 3 3 3 1
Section-B (Arithmetic Ability) 107 3 3 1 1
Section-B (Arithmetic Ability) 108 3 1 1 3
Section-B (Arithmetic Ability) 109 1 1 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 110 1 3 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 111 1 3 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 112 3 3 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 113 3 3 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 114 3 3 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 115 3 3 3 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 116 3 3 4 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 117 3 4 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 118 4 1 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 119 4 4 3 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 120 4 3 2 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 121 3 2 2 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 122 2 2 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 123 2 1 3 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 124 1 3 4 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 125 3 4 4 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 126 3 3 4 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 127 3 4 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 128 4 1 3 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 129 1 3 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 130 3 1 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 131 1 3 3 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 132 2 1 1 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 133 1 1 1 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 134 1 1 2 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 135 1 2 2 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 136 2 2 2 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 137 2 2 1 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 138 2 3 4 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 139 3 4 2 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 140 4 2 3 4
Section-B (Statistical Ability) 141 4 3 3 2
Section-B (Statistical Ability) 142 3 3 2 4
Section-B (Statistical Ability) 143 3 2 4 3
Section-B (Statistical Ability) 144 2 4 3 3
Section-B (Statistical Ability) 145 3 (As per English version)
1 (As per Telugu version)
1 3 4
Section-B (Statistical Ability) 146 1 3 4 2
Section-B (Statistical Ability) 147 3 4 2 2
Section-B (Statistical Ability) 148 4 2 2 3 (As per English version)
1 (As per Telugu version)
Section-B (Statistical Ability) 149 2 2 3 (As per English version)
1 (As per Telugu version)
1
Section-B (Statistical Ability) 150 2 3 (As per English version)
1 (As per Telugu version)
1 3
Section-C (Business Terminology) 151 2 3 2 3
Section-C (Business Terminology) 152 1 4 1 1
Section-C (Business Terminology) 153 2 1 1 4
Section-C (Business Terminology) 154 2 1 3 2
Section-C (Business Terminology) 155 3 3 4 3
Section-C (Computer Terminology) 156 2 1 3 3
Section-C (Computer Terminology) 157 4 3 2 1
Section-C (Computer Terminology) 158 1 2 4 1
Section-C (Computer Terminology) 159 3 1 4 1
Section-C (Computer Terminology) 160 3 1 1 3
Section-C (Functional Grammar) 161 3 4 2 2
Section-C (Functional Grammar) 162 3 2 2 3
Section-C (Functional Grammar) 163 4 1 3 2
Section-C (Functional Grammar) 164 1 3 2 4
Section-C (Functional Grammar) 165 1 1 1 1
Section-C (Functional Grammar) 166 3 4 3 3
Section-C (Functional Grammar) 167 1 2 3 3
Section-C (Functional Grammar) 168 1 1 1 2
Section-C (Functional Grammar) 169 2 1 4 1
Section-C (Functional Grammar) 170 1 3 2 2
Section-C (Functional Grammar) 171 1 1 3 1
Section-C (Functional Grammar) 172 4 3 3 1
Section-C (Functional Grammar) 173 2 2 1 3
Section-C (Functional Grammar) 174 1 4 1 1
Section-C (Functional Grammar) 175 3 4 1 3
Section-C (Reading Comprehension) 176 3 1 2 3
Section-C (Reading Comprehension) 177 4 2 2 4
Section-C (Reading Comprehension) 178 2 2 3 1
Section-C (Reading Comprehension) 179 1 3 2 4
Section-C (Reading Comprehension) 180 1 2 4 2
Section-C (Reading Comprehension) 181 4 3 1 1
Section-C (Reading Comprehension) 182 1 3 3 3
Section-C (Reading Comprehension) 183 3 3 3 1
Section-C (Reading Comprehension) 184 2 1 2 2
Section-C (Reading Comprehension) 185 4 4 1 1
Section-C (Reading Comprehension) 186 2 2 4 1
Section-C (Reading Comprehension) 187 1 1 1 1
Section-C (Reading Comprehension) 188 2 3 1 3
Section-C (Reading Comprehension) 189 2 1 3 4
Section-C (Reading Comprehension) 190 3 1 1 2
Section-C (Vocabulary) 191 2 1 3 2
Section-C (Vocabulary) 192 3 2 3 4
Section-C (Vocabulary) 193 3 2 1 4
Section-C (Vocabulary) 194 3 3 1 1
Section-C (Vocabulary) 195 1 2 4 3
Section-C (Vocabulary) 196 4 4 2 2
Section-C (Vocabulary) 197 1 1 1 3
Section-C (Vocabulary) 198 1 3 3 2
Section-C (Vocabulary) 199 3 3 1 1
Section-C (Vocabulary) 200 1 2 2 2


* Key is given assuming the question as "Which is the first bus to leave S1?"





  General Terms and Conditions Privacy Statement Refund Policy
  Copyright © 2007Triumphant Institute Of Management Education Pvt. Ltd. All rights reserved.
  Best viewed at 1024 x 768 resolution