T.I.M.E.

AP ICET 2015 Key - A, B, C, D Series

Area Question No. A Series Key B Series Key C Series Key D Series Key
Section-A (Data Sufficiency) 1 2 1 3 4
Section-A (Data Sufficiency) 2 3 1 2 2
Section-A (Data Sufficiency) 3 1 1 3 2
Section-A (Data Sufficiency) 4 1 2 1 3
Section-A (Data Sufficiency) 5 4 1 4 1
Section-A (Data Sufficiency) 6 3 4 4 1
Section-A (Data Sufficiency) 7 4 3 2 4
Section-A (Data Sufficiency) 8 1 2 2 3
Section-A (Data Sufficiency) 9 1 3 3 4
Section-A (Data Sufficiency) 10 1 1 1 1
Section-A (Data Sufficiency) 11 2 4 1 1
Section-A (Data Sufficiency) 12 1 4 4 1
Section-A (Data Sufficiency) 13 4 2 3 2
Section-A (Data Sufficiency) 14 3 2 4 1
Section-A (Data Sufficiency) 15 2 3 1 4
Section-A (Data Sufficiency) 16 3 1 1 3
Section-A (Data Sufficiency) 17 1 1 1 2
Section-A (Data Sufficiency) 18 4 4 2 3
Section-A (Data Sufficiency) 19 4 3 1 1
Section-A (Data Sufficiency) 20 2 4 4 4
Section-A (Sequences and Series) 21 3 3 4 3
Section-A (Sequences and Series) 22 3 3 2 4
Section-A (Sequences and Series) 23 3 4 4 3
Section-A (Sequences and Series) 24 3 4 3 3
Section-A (Sequences and Series) 25 4 2 4 3
Section-A (Sequences and Series) 26 4 4 3 3
Section-A (Sequences and Series) 27 2 3 3 4
Section-A (Sequences and Series) 28 4 4 3 4
Section-A (Sequences and Series) 29 3 3 3 2
Section-A (Sequences and Series) 30 4 3 4 4
Section-A (Sequences and Series) 31 3 or 4 1 3 4
Section-A (Sequences and Series) 32 1 2 4 3 or 4
Section-A (Sequences and Series) 33 2 3 3 or 4 1
Section-A (Sequences and Series) 34 3 4 1 2
Section-A (Sequences and Series) 35 4 3 or 4 2 3
Section-A (Sequences and Series) 36 3 2 2 3
Section-A (Sequences and Series) 37 4 2 1 3
Section-A (Sequences and Series) 38 2 1 3 3
Section-A (Sequences and Series) 39 2 2 3 4
Section-A (Sequences and Series) 40 1 1 3 2
Section-A (Sequences and Series) 41 2 3 3 2
Section-A (Sequences and Series) 42 1 3 4 1
Section-A (Sequences and Series) 43 3 3 2 2
Section-A (Sequences and Series) 44 3 3 2 1
Section-A (Sequences and Series) 45 3 4 1 3
Section-A (Data Analysis) 46 1 4 2 3
Section-A (Data Analysis) 47 4 2 3 1
Section-A (Data Analysis) 48 2 2 1 4
Section-A (Data Analysis) 49 2 3 4 2
Section-A (Data Analysis) 50 3 1 2 2
Section-A (Data Analysis) 51 2 1 3 2
Section-A (Data Analysis) 52 1 4 2 2
Section-A (Data Analysis) 53 4 3 2 1
Section-A (Data Analysis) 54 3 2 1 4
Section-A (Data Analysis) 55 2 2 4 3
Section-A (Coding and Decoding) 56 3 1 4 3
Section-A (Coding and Decoding) 57 4 2 1 4
Section-A (Coding and Decoding) 58 1 3 2 3
Section-A (Coding and Decoding) 59 2 4 3 4
Section-A (Coding and Decoding) 60 3 1 4 1
Section-A (Coding and Decoding) 61 4 2 3 2
Section-A (Coding and Decoding) 62 1 3 4 3
Section-A (Coding and Decoding) 63 2 4 1 4
Section-A (Coding and Decoding) 64 3 3 2 1
Section-A (Coding and Decoding) 65 4 4 3 2
Section-A (Date, Time and Arrangement) 66 2 2 2 3
Section-A (Date, Time and Arrangement) 67 2 1 1 4
Section-A (Date, Time and Arrangement) 68 1 4 2 2
Section-A (Date, Time and Arrangement) 69 4 3 3 2
Section-A (Date, Time and Arrangement) 70 3 2 4 1
Section-A (Date, Time and Arrangement) 71 2 1 2 4
Section-A (Date, Time and Arrangement) 72 1 2 2 3
Section-A (Date, Time and Arrangement) 73 2 3 1 2
Section-A (Date, Time and Arrangement) 74 3 4 4 1
Section-A (Date, Time and Arrangement) 75 4 2 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 76 3 3 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 77 3 3 2 2
Section-B (Arithmetic Ability) 78 3 2 1 3
Section-B (Arithmetic Ability) 79 3 3 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 80 2 3 2 2
Section-B (Arithmetic Ability) 81 2 4 1 1
Section-B (Arithmetic Ability) 82 1 3 3 4
Section-B (Arithmetic Ability) 83 3 2 2 1
Section-B (Arithmetic Ability) 84 3 1 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 85 2 1 2 3
Section-B (Arithmetic Ability) 86 3 2 2 3
Section-B (Arithmetic Ability) 87 3 1 1 3
Section-B (Arithmetic Ability) 88 4 4 4 3
Section-B (Arithmetic Ability) 89 3 3 1 2
Section-B (Arithmetic Ability) 90 2 2 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 91 1 1 3 1
Section-B (Arithmetic Ability) 92 1 3 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 93 2 2 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 94 1 1 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 95 4 3 2 3
Section-B (Arithmetic Ability) 96 3 2 2 3
Section-B (Arithmetic Ability) 97 2 3 1 4
Section-B (Arithmetic Ability) 98 1 2 3 3
Section-B (Arithmetic Ability) 99 3 2 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 100 2 1 2 1
Section-B (Arithmetic Ability) 101 1 4 3 1
Section-B (Arithmetic Ability) 102 3 1 3 2
Section-B (Arithmetic Ability) 103 2 3 4 1
Section-B (Arithmetic Ability) 104 3 3 3 4
Section-B (Arithmetic Ability) 105 2 3 2 3
Section-B (Arithmetic Ability) 106 2 3 1 2
Section-B (Arithmetic Ability) 107 1 3 1 1
Section-B (Arithmetic Ability) 108 4 2 2 3
Section-B (Arithmetic Ability) 109 1 2 1 2
Section-B (Arithmetic Ability) 110 3 1 4 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 111 4 2 1 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 112 3 1 3 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 113 2 4 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 114 1 3 3 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 115 3 1 1 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 116 3 3 Ans: 7168 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 117 1 1 4 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 118 2 3 4 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 119 1 1 4 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 120 4 3 2 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 121 3 1 3 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 122 1 3 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 123 3 1 4 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 124 1 Ans: 7168 4 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 125 3 4 2 2
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 126 1 4 4 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 127 3 4 3 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 128 1 2 2 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 129 3 3 1 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 130 1 1 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 131 Ans: 7168 4 3 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 132 4 4 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 133 4 2 2 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 134 4 4 1 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 135 2 3 4 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 136 3 2 3 3
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 137 1 1 1 1
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 138 4 3 3 Ans: 7168
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 139 4 3 1 4
Section-B (Algebraic and Geometric Ability) 140 2 1 3 4
Section-B (Statistical Ability) 141 1 4 3 (English Version) or
1 (Telugu Version)
3
Section-B (Statistical Ability) 142 3 3 1 1
Section-B (Statistical Ability) 143 2 2 2 3
Section-B (Statistical Ability) 144 4 3 (English Version) or
1 (Telugu Version)
3 2
Section-B (Statistical Ability) 145 3 1 1 4
Section-B (Statistical Ability) 146 2 2 3 3
Section-B (Statistical Ability) 147 3 (English Version) or
1 (Telugu Version)
3 2 2
Section-B (Statistical Ability) 148 1 1 4 3 (English Version) or
1 (Telugu Version)
Section-B (Statistical Ability) 149 2 3 3 1
Section-B (Statistical Ability) 150 3 2 2 2
Section-C (Vocabulary) 151 1 2 1 2
Section-C (Vocabulary) 152 2 4 3 1
Section-C (Vocabulary) 153 4 1 2 2
Section-C (Vocabulary) 154 1 3 1 4
Section-C (Vocabulary) 155 3 2 2 1
Section-C (Vocabulary) 156 2 1 4 3
Section-C (Vocabulary) 157 1 2 2 1
Section-C (Vocabulary) 158 2 2 1 2
Section-C (Vocabulary) 159 2 2 2 2
Section-C (Vocabulary) 160 2 1 2 2
Section-C (Business Terminology) 161 2 3 1 3
Section-C (Business Terminology) 162 2 3 2 3
Section-C (Business Terminology) 163 3 2 4 2
Section-C (Business Terminology) 164 3 1 3 2
Section-C (Business Terminology) 165 2 2 3 3
Section-C (Computer Terminology) 166 1 4 2 3
Section-C (Computer Terminology) 167 2 3 2 2
Section-C (Computer Terminology) 168 4 3 3 1
Section-C (Computer Terminology) 169 3 2 3 2
Section-C (Computer Terminology) 170 3 2 2 4
Section-C (Functional Grammar) 171 2 3 3 1
Section-C (Functional Grammar) 172 3 4 4 2
Section-C (Functional Grammar) 173 4 3 2 3
Section-C (Functional Grammar) 174 3 4 1 4
Section-C (Functional Grammar) 175 4 2 2 3
Section-C (Functional Grammar) 176 2 1 3 4
Section-C (Functional Grammar) 177 1 2 4 2
Section-C (Functional Grammar) 178 4 2 2 1
Section-C (Functional Grammar) 179 2 3 1 4
Section-C (Functional Grammar) 180 3 1 4 2
Section-C (Functional Grammar) 181 1 2 1 3
Section-C (Functional Grammar) 182 2 1 4 1
Section-C (Functional Grammar) 183 1 4 2 2
Section-C (Functional Grammar) 184 4 1 3 1
Section-C (Functional Grammar) 185 1 4 1 4
Section-C (Reading Comprehension) 186 4 3 1 4
Section-C (Reading Comprehension) 187 3 1 4 4
Section-C (Reading Comprehension) 188 1 1 4 3
Section-C (Reading Comprehension) 189 1 4 3 1
Section-C (Reading Comprehension) 190 4 4 1 1
Section-C (Reading Comprehension) 191 4 3 1 4
Section-C (Reading Comprehension) 192 3 1 3 3
Section-C (Reading Comprehension) 193 1 1 4 1
Section-C (Reading Comprehension) 194 1 3 3 1
Section-C (Reading Comprehension) 195 3 4 1 3
Section-C (Reading Comprehension) 196 4 2 1 4
Section-C (Reading Comprehension) 197 2 3 1 2
Section-C (Reading Comprehension) 198 3  1 4 3
Section-C (Reading Comprehension) 199 1 1 2 1
Section-C (Reading Comprehension) 200 1 4 3 1




  General Terms and Conditions Privacy Statement Refund Policy
  Copyright © 2013 Triumphant Institute Of Management Education Pvt. Ltd. All rights reserved.
  Best viewed at 1024 x 768 resolution