Admission Criteria

Note - These are just the minimum percentiles required ( in CAT 2025 ) to be considered for shortlisting and does not ensure an interview call from IIMs. The actual cutoffs are usually much higher.
IIM Ahmedabad
| Non-PwD CAT Cutoff | PwD CAT Cutoff | |||
| Category | Overall percentile rank (PT) | Sectionwise percentile rank (PVARC, PDILR, PQA) | Overall percentile rank (PT) | Sectionwise percentile rank (PVARC, PDILR, PQA) |
| General/ EWS | 95 | 85 | 85 | 75 |
| NC-OBC | 90 | 80 | 80 | 70 |
| SC | 85 | 75 | 75 | 65 |
| ST | 75 | 65 | 65 | 55 |
IIM Bangalore
| Category | VA/RC | DI/LR | QA | Overall |
| General | 80 | 75 | 75 | 85 |
| NC-OBC/EWS | 70 | 65 | 65 | 75 |
| SC | 65 | 60 | 60 | 70 |
| ST | 55 | 60 | 60 | 70 |
| DA | 50 | 50 | 50 | 60 |
IIM Calcutta
| Category | QA | DI/LR | VA/RC | Overall |
| General | 75 | 80 | 80 | 85 |
| NC-OBC/EWS | 65 | 65 | 70 | 75 |
| SC | 60 | 60 | 65 | 70 |
| ST | 55 | 55 | 55 | 65 |
| DA | 45 | 45 | 45 | 55 |
IIM Lucknow
| Category | QA | DI/LR | VA/RC | Overall |
| General | 85 | 85 | 85 | 90 |
| OBC NC/EWS | 77 | 77 | 77 | 82 |
| SC | 55 | 55 | 55 | 70 |
| ST | 50 | 50 | 50 | 65 |
| DA | 50 | 50 | 50 | 65 |
IIM Indore
| Category | QA | DI/LR | VARC | Overall |
| General/EWS | 80 | 80 | 80 | 90 |
| NC-OBC | 70 | 70 | 70 | 80 |
| SC | 55 | 55 | 55 | 60 |
| ST | 45 | 45 | 45 | 50 |
| DA | 45 | 45 | 45 | 50 |
IIM Kozhikode
| Category | VA/RC | DI/LR | QA | Overall |
| General | 75 | 75 | 75 | 85 |
| NC-OBC/EWS | 65 | 65 | 65 | 75 |
| SC | 55 | 55 | 55 | 65 |
| ST | 45 | 45 | 45 | 55 |
| DA | 45 | 45 | 45 | 55 |
IIM Rohtak
| Category | Overall Percentile |
| General | 97 |
| EWS | 93 |
| OBC-NC | 87 |
| SC | 60 |
| ST | 50 |
| DA | Gen-87, OBC-73, SC-50, ST-40 |
IIM Shillong
| Category | VA/RC | DI/LR | QA |
| General | 75 | 75 | 75 |
| EWS | 75 | 75 | 75 |
| SC | 60 | 60 | 60 |
| ST | 50 | 50 | 50 |
| DA | 50 | 50 | 50 |
CAP ( IIM Jam, IIM Sir, IIM Bodh)
| Category | QA | DI/LR | VA/RC | Overall |
| General | 75 | 75 | 75 | 95 |
| NC-OBC | 52 | 52 | 52 | 81 |
| EWS | 55 | 55 | 55 | 81 |
| SC | 45 | 45 | 45 | 66 |
| ST/DA | 30 | 25 | 25 | 42 |
JAP ( IIM Rai, IIM Ran, IIM Tri, IIM Kash)
| Category | QA | DI/LR | VA/RC | Overall |
| General | 75 | 75 | 75 | 90 |
| NC-OBC/EWS | 60 | 60 | 60 | 75 |
| SC | 45 | 45 | 45 | 50 |
| ST | 25 | 25 | 25 | 30 |
| DA | 25 | 25 | 25 | 30 |
IIM Sambalpur
| Category | Overall Percentile |
| General-Male with less than 1 year of work ex | 90 |
| General-Male with at least 1 year of work ex | 85 |
| NC-OBC | 55 |
| General-Female | 85 |
| EWS | 80 |
| OBC-NC | 75 |
| SC | 55 |
| ST | 40 |
IIM Mumbai
| Category | VA/RC | DI/LR | QA | Overall |
| General | 80 | 80 | 75 | 85 |
| NC-OBC/EWS | 70 | 65 | 65 | 75 |
| SC | 65 | 60 | 60 | 70 |
| ST | 55 | 55 | 55 | 65 |
| DA | 45 | 45 | 45 | 50 |



Login
