
Click
here for the Score Calculator
| Part I | ||||
|
Question No |
Set A | Set B | Set C | Set D |
| 1 | A | E | E | C |
| 2 | D | B | B | B |
| 3 | B | B | B | B |
| 4 | E | A | A | A |
| 5 | B | D | D | D |
| 6 | D | B | B | B |
| 7 | B | B | B | B |
| 8 | B | C | B | C |
| 9 | E | E | E | E |
| 10 | B | B | B | B |
| 11 | C | B | C | B |
| 12 | E | E | E | E |
| 13 | A | B* | B* | A |
| 14 | D | A | A | D |
| 15 | D | C | C | D |
| 16 | E | A* | A* | E |
| 17 | B* | C | C | B* |
| 18 | A | A | A | A |
| 19 | C | D | D | C |
| 20 | A* | D | D | A* |
| 21 | C | E | E | C |
| 22 | D | D | B | B |
| 23 | E | E | D* | D* |
| 24 | C | C | C | C |
| 25 | A | A | E | E |
| 26 | B | B | D* | D* |
| 27 | D* | D* | D | D |
| 28 | C | C | E | E |
| 29 | E | E | C | C |
| 30 | D* | D* | A | A |
| 31 | A | C | C | B |
| 32 | E | D | A | C |
| 33 | A* | B | C | E |
| 34 | E | A | D | D* |
| 35 | C* | C | B | D |
| 36 | B | E* | A | C |
| 37 | C | E* | C | A |
| 38 | A | A | E* | C |
| 39 | B | B | E* | D |
| 40 | C | C | A | B |
| 41 | E | E | A | A |
| 42 | D* | D* | E | C |
| 43 | D | D | A* | E* |
| 44 | C | C | E | E* |
| 45 | D | A | C* | A |
| 46 | B | A | B | A |
| 47 | A | E | B | E |
| 48 | C | A* | C | A* |
| 49 | E* | E | E | E |
| 50 | E* | C* | E* | C* |
| 51 | A | B | D | B |
| 52 | C | C | C | C |
| 53 | D | D | D | D |
| 54 | D | D | D | D |
| 55 | E | E | E | E |
| 56 | D | D | D | A |
| 57 | B* | A | A | C |
| 58 | B | E | E | E |
| 59 | D | A | D | D |
| 60 | A | C | B* | A |
| 61 | E | E | B | E |
| 62 | A | D | A | D |
| 63 | C | B* | C | B* |
| 64 | E | B | E | B |
| 65 | C | B | B | B |
| 66 | B | D | E | E |
| 67 | C | A | A | A |
| 68 | E | A | E | E |
| 69 | B | C | B | C |
| 70 | D | B | D | B |
| 71 | A | C | A | C |
| 72 | A | E | A | E |
| 73 | B | B | C | B |
| 74 | E | E | B | D |
| 75 | A | A | C | A |
| 76 | E | E | E | A |
| 77 | C | E | E | E |
| 78 | E | C | C | C |
| 79 | C | C | C | C |
| 80 | C | C | C | C |
| 81 | C | C | C | C |
| 82 | E | D | D | E |
| 83 | C | A | D | C |
| 84 | A | D | A | A |
| 85 | D | D | B | D |
| 86 | A | D | D | D |
| 87 | D | A | A | A |
| 88 | D | B | D | B |
| 89 | D | E | E | D |
| 90 | A | C | C | A |
| 91 | B | A | A | D |
| Part II General Awareness | ||||
|
Question No |
Set A | Set B | Set C | Set D |
| 1 | A | A | A | A |
| 2 | A | A | A | A |
| 3 | C | C | C | C |
| 4 | D | D | D | D |
| 5 | E | E | E | E |
| 6 | D | D | D | D |
| 7 | B | B | B | B |
| 8 | E | E | E | E |
| 9 | A | A | A | A |
| 10 | D | D | D | D |
| 11 | B | B | B | B |
| 12 | A | A | A | A |
| 13 | E | E | E | E |
| 14 | E | E | E | E |
| 15 | C | C | C | C |
| 16 | E | E | E | E |
| 17 | B | B | B | B |
| 18 | D | D | D | D |
| 19 | D | D | D | D |
| 20 | C | C | C | C |
| 21 | A | A | A | A |
| 22 | A | A | A | A |
| 23 | E | E | E | E |
| 24 | E | E | E | E |
| 25 | D | D | D | D |
| 26 | A | A | A | A |
| 27 | C | C | C | C |
| 28 | C | C | C | C |
| 29 | B | B | B | B |
| 30 | A | A | A | A |
Click
here for the Score Calculator

|
||||||||||||