Key for JEE Main 2018
| Code A | KEY | Code B | KEY | Code C | KEY | Code D | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 3 |
| 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 4 |
| 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 |
| 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 2 | 13 | 4 |
| 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 |
| 15 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 |
| 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 |
| 17 | 2 | 17 | 4 | 17 | 2 | 17 | 2 |
| 18 | 2 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 2 |
| 19 | 3 | 19 | 1 | 19 | 3 | 19 | 3 |
| 20 | 1 | 20 | 3 | 20 | 2 | 20 | 4 |
| 21 | 3 | 21 | 4 | 21 | 1 | 21 | 3 |
| 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 2 | 22 | 3 |
| 23 | 1 | 23 | 4 | 23 | 3 | 23 | 2 |
| 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 24 | 2 |
| 25 | 4 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 4 |
| 26 | 1 | 26 | 1 | 26 | 4 | 26 | 3 |
| 27 | 3 | 27 | 4 | 27 | 3 | 27 | 4 |
| 28 | 3 | 28 | 4 | 28 | 2 | 28 | 1 |
| 29 | 2 | 29 | 1 | 29 | 4 | 29 | 4 |
| 30 | 3 | 30 | 1 | 30 | 3 | 30 | 4 |
| 31 | 4 | 31 | 2 | 31 | 1 | 31 | 3 |
| 32 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 32 | 1 |
| 33 | 4 | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | 2 |
| 34 | 1 | 34 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 |
| 35 | 4 | 35 | 2 | 35 | 2 | 35 | 4 |
| 36 | 4 | 36 | 4 | 36 | 4 | 36 | 2 |
| 37 | 2 | 37 | 1 | 37 | 3 | 37 | 3 |
| 38 | 3 | 38 | 4 | 38 | 2 | 38 | 3 |
| 39 | 1 | 39 | 4 | 39 | 2 | 39 | 4 |
| 40 | 3 | 40 | 2 | 40 | 4 | 40 | 3 |
| 41 | 3 | 41 | 4 | 41 | 1 | 41 | 3 |
| 42 | 3 | 42 | 3 | 42 | 4 | 42 | 4 |
| 43 | 4 | 43 | 4 | 43 | 3 | 43 | 4 |
| 44 | 3 | 44 | 1 | 44 | 2 | 44 | 2 |
| 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 3 | 45 | 2 |
| 46 | 3 | 46 | 1 | 46 | 1 | 46 | 4 |
| 47 | 3 | 47 | 1 | 47 | 3 | 47 | 4 |
| 48 | 4 | 48 | 2 | 48 | 1 | 48 | 4 |
| 49 | 3 | 49 | 3 | 49 | 2 | 49 | 2 |
| 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 4 |
| 51 | 1 | 51 | 1 | 51 | 3 | 51 | 2 |
| 52 | 3 | 52 | 4 | 52 | 2 | 52 | 2 |
| 53 | 2 | 53 | 3 | 53 | 4 | 53 | 3 |
| 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 2 | 54 | 3 |
| 55 | 3 | 55 | 2 | 55 | 4 | 55 | 4 |
| 56 | 4 | 56 | 2 | 56 | 1 | 56 | 3 |
| 57 | 3 | 57 | 3 | 57 | 2 | 57 | 1 |
| 58 | 3 | 58 | 3 | 58 | 3 | 58 | 2 |
| 59 | 4 | 59 | 4 | 59 | 2 | 59 | 4 |
| 60 | 2 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 3 |
| 61 | 2 | 61 | 1 | 61 | 4 | 61 | 1 |
| 62 | 3 | 62 | 4 | 62 | 4 | 62 | 4 |
| 63 | 3 | 63 | 1 | 63 | 2 | 63 | 3 |
| 64 | 3 | 64 | 1 | 64 | 2 | 64 | 2 |
| 65 | 2 | 65 | 1 | 65 | 1 | 65 | 4 |
| 66 | 1 | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 | 1 |
| 67 | 4 | 67 | 2 | 67 | 1 | 67 | 4 |
| 68 | 3 | 68 | 1 | 68 | 2 | 68 | 2 |
| 69 | 2 | 69 | 2 | 69 | 4 | 69 | 4 |
| 70 | 3 | 70 | 1 | 70 | 1 | 70 | 3 |
| 71 | 1 | 71 | 3 | 71 | 4 | 71 | 4 |
| 72 | 4 | 72 | 3 | 72 | 2 | 72 | 4 |
| 73 | 4 | 73 | 3 | 73 | 1 | 73 | 2 |
| 74 | 2 | 74 | 4 | 74 | 2 | 74 | 1 |
| 75 | 4 | 75 | 4 | 75 | 2 | 75 | 1 |
| 76 | 1 | 76 | 3 | 76 | 2 | 76 | 4 |
| 77 | 3 | 77 | 1 | 77 | 4 | 77 | 1 |
| 78 | 3 | 78 | 4 | 78 | 1 | 78 | 4 |
| 79 | 3 | 79 | 1 | 79 | 2 | 79 | 1 |
| 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 4 | 80 | 1 |
| 81 | 2 | 81 | 1 | 81 | 1 | 81 | 2 |
| 82 | 1 | 82 | 2 | 82 | 1 | 82 | 4 |
| 83 | 2 | 83 | 2 | 83 | 2 | 83 | 4 |
| 84 | 4 | 84 | 1 | 84 | 3 | 84 | 3 |
| 85 | 4 | 85 | 1 | 85 | 1 | 85 | 1 |
| 86 | 2 | 86 | 2 | 86 | 2 | 86 | 3 |
| 87 | 3 | 87 | 2 | 87 | 2 | 87 | 4 |
| 88 | 2 | 88 | 1 | 88 | 4 | 88 | 4 |
| 89 | 1 | 89 | 2 | 89 | 4 | 89 | 3 |
| 90 | 1 | 90 | 2 | 90 | 3 | 90 | 4 |




Login
