CLAT 2019 Answer Key
| Legal Aptitude | Logical Reasoning | GK and Current Affairs | Mathematics | English | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q. No | Correct Option | Q. No | Correct Option | Q. No | Correct Option | Q. No | Correct Option | Q. No | Correct Option |
| 1 | B | 1 | B | 1 | A | 1 | B | 1 | D |
| 2 | D | 2 | B | 2 | C | 2 | D | 2 | B |
| 3 | B | 3 | B | 3 | D | 3 | A | 3 | D |
| 4 | D | 4 | C | 4 | A | 4 | A | 4 | A |
| 5 | A | 5 | B | 5 | D | 5 | D | 5 | C |
| 6 | A | 6 | D | 6 | C | 6 | B | 6 | D |
| 7 | A | 7 | C | 7 | A | 7 | C | 7 | D |
| 8 | A | 8 | C | 8 | B | 8 | B | 8 | B |
| 9 | B | 9 | B | 9 | C | 9 | D | 9 | C |
| 10 | B | 10 | A | 10 | D | 10 | A | 10 | D |
| 11 | B | 11 | D | 11 | C | 11 | A | 11 | D |
| 12 | D | 12 | C | 12 | D | 12 | D | 12 | C |
| 13 | B | 13 | B | 13 | C | 13 | C | 13 | C |
| 14 | A | 14 | C | 14 | A | 14 | B | 14 | B |
| 15 | C | 15 | D | 15 | C | 15 | C | 15 | D |
| 16 | D | 16 | B | 16 | B | 16 | B | 16 | C |
| 17 | A | 17 | C | 17 | D | 17 | B | 17 | A |
| 18 | B | 18 | A | 18 | A | 18 | D | 18 | C |
| 19 | B | 19 | A | 19 | C | 19 | B | 19 | A |
| 20 | A | 20 | C | 20 | B | 20 | B | 20 | C |
| 21 | A | 21 | B | 21 | B | 21 | D | ||
| 22 | B | 22 | D | 22 | A | 22 | C | ||
| 23 | A | 23 | C | 23 | D | 23 | B | ||
| 24 | A | 24 | D | 24 | D | 24 | A | ||
| 25 | C | 25 | A | 25 | A | 25 | D | ||
| 26 | A | 26 | C | 26 | B | 26 | D | ||
| 27 | A | 27 | A or B* | 27 | D | 27 | A | ||
| 28 | B | 28 | B or D* | 28 | A | 28 | B | ||
| 29 | A | 29 | C | 29 | D | 29 | D | ||
| 30 | B | 30 | B | 30 | A | 30 | B | ||
| 31 | A | 31 | B | 31 | D | 31 | D | ||
| 32 | B | 32 | D | 32 | D | 32 | C | ||
| 33 | C | 33 | C | 33 | B | 33 | A | ||
| 34 | D | 34 | A | 34 | C | 34 | B | ||
| 35 | D | 35 | D | 35 | D | 35 | D | ||
| 36 | B | 36 | D or C* | 36 | A | 36 | A | ||
| 37 | A | 37 | B | 37 | D | 37 | B | ||
| 38 | D | 38 | A | 38 | A | 38 | B | ||
| 39 | A | 39 | A | 39 | D | 39 | C | ||
| 40 | C | 40 | D | 40 | A | 40 | D | ||
| 41 | C | 41 | A | ||||||
| 42 | B | 42 | A, B & D* | ||||||
| 43 | A | 43 | C | ||||||
| 44 | D | 44 | A | ||||||
| 45 | D | 45 | D | ||||||
| 46 | C | 46 | C | ||||||
| 47 | B | 47 | B | ||||||
| 48 | B | 48 | D | ||||||
| 49 | A | 49 | A | ||||||
| 50 | A | 50 | B | ||||||




Login
