IIFT 2018 Key
| Q.NO
|
A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key | Section | Key | Section | Key | Section | Key | Section | |
| 1 | D | VARC | B | QA | D | DI | A | GK |
| 2 | B | VARC | B | QA | A | DI | A | GK |
| 3 | C | VARC | D | QA | C | DI | A | GK |
| 4 | B | VARC | A | QA | B | DI | A | GK |
| 5 | D | VARC | B | QA | C | DI | A | GK |
| 6 | B | VARC | C | QA | B | DI | C | GK |
| 7 | D | VARC | B | QA | A | DI | C | GK |
| 8 | B | VARC | B | QA | B | DI | A | GK |
| 9 | C | VARC | C | QA | A | DI | B | GK |
| 10 | C | VARC | C / D | QA | B | DI | C | GK |
| 11 | A | VARC | B | QA | A | DI | A | GK |
| 12 | C | VARC | C | QA | B | DI | D | GK |
| 13 | D | VARC | D | QA | C | DI | B | GK |
| 14 | C | VARC | C | QA | A | DI | A | GK |
| 15 | C | VARC | A | QA | A | DI | B | GK |
| 16 | C | VARC | B | QA | C | DI | D | GK |
| 17 | A | VARC | A | QA | A | DI | A | GK |
| 18 | C | VARC | C | QA | A | DI | B | GK |
| 19 | D | VARC | A | QA | B | DI | D | VARC |
| 20 | B | VARC | B | QA | C | DI | B | VARC |
| 21 | C | VARC | D | DI | A | LR | C | VARC |
| 22 | C | VARC | A | DI | C | LR | B | VARC |
| 23 | D | VARC | C | DI | C | LR | D | VARC |
| 24 | B | VARC | B | DI | D | LR | B | VARC |
| 25 | D | VARC | C | DI | B | LR | D | VARC |
| 26 | A | VARC | B | DI | C | LR | B | VARC |
| 27 | B | VARC | A | DI | B | LR | C | VARC |
| 28 | B | VARC | B | DI | A | LR | C | VARC |
| 29 | C | VARC | A | DI | A | LR | A | VARC |
| 30 | D | VARC | B | DI | C | LR | C | VARC |
| 31 | A | VARC | A | DI | C | LR | D | VARC |
| 32 | B | VARC | B | DI | C | LR | C | VARC |
| 33 | C | VARC | C | DI | C | LR | C | VARC |
| 34 | B | VARC | A | DI | D | LR | C | VARC |
| 35 | D | VARC | A | DI | C | LR | A | VARC |
| 36 | B | VARC | C | DI | B | LR | C | VARC |
| 37 | B | QA | A | DI | A | LR | D | VARC |
| 38 | B | QA | A | DI | B | LR | B | VARC |
| 39 | D | QA | B | DI | C | LR | C | VARC |
| 40 | A | QA | C | DI | B | LR | C | VARC |
| 41 | B | QA | A | LR | A | GK | D | VARC |
| 42 | C | QA | C | LR | A | GK | B | VARC |
| 43 | B | QA | C | LR | A | GK | D | VARC |
| 44 | B | QA | D | LR | A | GK | A | VARC |
| 45 | C | QA | B | LR | A | GK | B | VARC |
| 46 | C / D | QA | C | LR | C | GK | B | VARC |
| 47 | B | QA | B | LR | C | GK | C | VARC |
| 48 | C | QA | A | LR | A | GK | D | VARC |
| 49 | D | QA | A | LR | B | GK | A | VARC |
| 50 | C | QA | C | LR | C | GK | B | VARC |
| 51 | A | QA | C | LR | A | GK | C | VARC |
| 52 | B | QA | C | LR | D | GK | B | VARC |
| 53 | A | QA | C | LR | B | GK | D | VARC |
| 54 | C | QA | D | LR | A | GK | B | VARC |
| 55 | A | QA | C | LR | B | GK | B | QA |
| 56 | B | QA | B | LR | D | GK | B | QA |
| 57 | D | DI | A | LR | A | GK | D | QA |
| 58 | A | DI | B | LR | B | GK | A | QA |
| 59 | C | DI | C | LR | D | VARC | B | QA |
| 60 | B | DI | B | LR | B | VARC | C | QA |
| 61 | C | DI | A | GK | C | VARC | B | QA |
| 62 | B | DI | A | GK | B | VARC | B | QA |
| 63 | A | DI | A | GK | D | VARC | C | QA |
| 64 | B | DI | A | GK | B | VARC | C / D | QA |
| 65 | A | DI | A | GK | D | VARC | B | QA |
| 66 | B | DI | C | GK | B | VARC | C | QA |
| 67 | A | DI | C | GK | C | VARC | D | QA |
| 68 | B | DI | A | GK | C | VARC | C | QA |
| 69 | C | DI | B | GK | A | VARC | A | QA |
| 70 | A | DI | C | GK | C | VARC | B | QA |
| 71 | A | DI | A | GK | D | VARC | A | QA |
| 72 | C | DI | D | GK | C | VARC | C | QA |
| 73 | A | DI | B | GK | C | VARC | A | QA |
| 74 | A | DI | A | GK | C | VARC | B | QA |
| 75 | B | DI | B | GK | A | VARC | D | DI |
| 76 | C | DI | D | GK | C | VARC | A | DI |
| 77 | A | LR | A | GK | D | VARC | C | DI |
| 78 | C | LR | B | GK | B | VARC | B | DI |
| 79 | C | LR | D | VARC | C | VARC | C | DI |
| 80 | D | LR | B | VARC | C | VARC | B | DI |
| 81 | B | LR | C | VARC | D | VARC | A | DI |
| 82 | C | LR | B | VARC | B | VARC | B | DI |
| 83 | B | LR | D | VARC | D | VARC | A | DI |
| 84 | A | LR | B | VARC | A | VARC | B | DI |
| 85 | A | LR | D | VARC | B | VARC | A | DI |
| 86 | C | LR | B | VARC | B | VARC | B | DI |
| 87 | C | LR | C | VARC | C | VARC | C | DI |
| 88 | C | LR | C | VARC | D | VARC | A | DI |
| 89 | C | LR | A | VARC | A | VARC | A | DI |
| 90 | D | LR | C | VARC | B | VARC | C | DI |
| 91 | C | LR | D | VARC | C | VARC | A | DI |
| 92 | B | LR | C | VARC | B | VARC | A | DI |
| 93 | A | LR | C | VARC | D | VARC | B | DI |
| 94 | B | LR | C | VARC | B | VARC | C | DI |
| 95 | C | LR | A | VARC | B | QA | A | LR |
| 96 | B | LR | C | VARC | B | QA | C | LR |
| 97 | A | GK | D | VARC | D | QA | C | LR |
| 98 | A | GK | B | VARC | A | QA | D | LR |
| 99 | A | GK | C | VARC | B | QA | B | LR |
| 100 | A | GK | C | VARC | C | QA | C | LR |
| 101 | A | GK | D | VARC | B | QA | B | LR |
| 102 | C | GK | B | VARC | B | QA | A | LR |
| 103 | C | GK | D | VARC | C | QA | A | LR |
| 104 | A | GK | A | VARC | C / D | QA | C | LR |
| 105 | B | GK | B | VARC | B | QA | C | LR |
| 106 | C | GK | B | VARC | C | QA | C | LR |
| 107 | A | GK | C | VARC | D | QA | C | LR |
| 108 | D | GK | D | VARC | C | QA | D | LR |
| 109 | B | GK | A | VARC | A | QA | C | LR |
| 110 | A | GK | B | VARC | B | QA | B | LR |
| 111 | B | GK | C | VARC | A | QA | A | LR |
| 112 | D | GK | B | VARC | C | QA | B | LR |
| 113 | A | GK | D | VARC | A | QA | C | LR |
| 114 | B | GK | B | VARC | B | QA | B | LR |




Login
