IIFT 2017 Key
| Q.NO |
A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key | Section | Key | Section | Key | Section | Key | Section | |
| 1 | C | GK | B | VA | A | LR | C | QA |
| 2 | D | GK | C | VA | A | LR | A | QA |
| 3 | A | GK | D | VA | C | LR | A | QA |
| 4 | C | GK | C | VA | B | LR | B | QA |
| 5 | D | GK | A | VA | A | LR | B | QA |
| 6 | C | GK | C | VA | C | LR | A | QA |
| 7 | A | GK | B | VA | D | LR | C | QA |
| 8 | D | GK | A | VA | D | LR | A | QA |
| 9 | B | GK | A | VA | D | LR | B | QA |
| 10 | A | GK | B | VA | D | LR | D | QA |
| 11 | B | GK | D | VA | C | LR | B | QA |
| 12 | C | GK | C | VA | B | LR | C | QA |
| 13 | C | GK | D | VA | B | LR | A | QA |
| 14 | A | GK | C | VA | C | LR | B | QA |
| 15 | A | GK | B | VA | D | LR | C | QA |
| 16 | D | GK | A | VA | C | LR | C | QA |
| 17 | B | GK | D | VA | D | LR | B | QA |
| 18 | D | GK | C | VA | A | LR | D | QA |
| 19 | B | VA | A | VA | B | LR | A | QA |
| 20 | C | VA | D | VA | D | LR | B | QA |
| 21 | D | VA | B | RC | C | QA | A | DI |
| 22 | C | VA | D | RC | A | QA | B | DI |
| 23 | A | VA | C | RC | A | QA | A | DI |
| 24 | C | VA | B | RC | B | QA | B | DI |
| 25 | B | VA | C | RC | B | QA | A | DI |
| 26 | A | VA | A | RC | A | QA | B | DI |
| 27 | A | VA | B | RC | C | QA | D | DI |
| 28 | B | VA | B | RC | A | QA | A | DI |
| 29 | D | VA | A | RC | B | QA | D | DI |
| 30 | C | VA | C | RC | D | QA | A | DI |
| 31 | D | VA | C | RC | B | QA | B | DI |
| 32 | C | VA | D | RC | C | QA | C | DI |
| 33 | B | VA | B | RC | A | QA | A | DI |
| 34 | A | VA | C | RC | B | QA | A | DI |
| 35 | D | VA | C | RC | C | QA | C | DI |
| 36 | C | VA | C | RC | C | QA | B | DI |
| 37 | A | VA | A | LR | B | QA | A | DI |
| 38 | D | VA | A | LR | D | QA | D | DI |
| 39 | B | RC | C | LR | A | QA | C | DI |
| 40 | D | RC | B | LR | B | QA | B | DI |
| 41 | C | RC | A | LR | A | DI | C | GK |
| 42 | B | RC | C | LR | B | DI | D | GK |
| 43 | C | RC | D | LR | A | DI | A | GK |
| 44 | A | RC | D | LR | B | DI | C | GK |
| 45 | B | RC | D | LR | A | DI | D | GK |
| 46 | B | RC | D | LR | B | DI | C | GK |
| 47 | A | RC | C | LR | D | DI | A | GK |
| 48 | C | RC | B | LR | A | DI | D | GK |
| 49 | C | RC | B | LR | D | DI | B | GK |
| 50 | D | RC | C | LR | A | DI | A | GK |
| 51 | B | RC | D | LR | B | DI | B | GK |
| 52 | C | RC | C | LR | C | DI | C | GK |
| 53 | C | RC | D | LR | A | DI | C | GK |
| 54 | C | RC | A | LR | A | DI | A | GK |
| 55 | A | LR | B | LR | C | DI | A | GK |
| 56 | A | LR | D | LR | B | DI | D | GK |
| 57 | C | LR | C | QA | A | DI | B | GK |
| 58 | B | LR | A | QA | D | DI | D | GK |
| 59 | A | LR | A | QA | C | DI | B | VA |
| 60 | C | LR | B | QA | B | DI | C | VA |
| 61 | D | LR | B | QA | C | GK | D | VA |
| 62 | D | LR | A | QA | D | GK | C | VA |
| 63 | D | LR | C | QA | A | GK | A | VA |
| 64 | D | LR | A | QA | C | GK | C | VA |
| 65 | C | LR | B | QA | D | GK | B | VA |
| 66 | B | LR | D | QA | C | GK | A | VA |
| 67 | B | LR | B | QA | A | GK | A | VA |
| 68 | C | LR | C | QA | D | GK | B | VA |
| 69 | D | LR | A | QA | B | GK | D | VA |
| 70 | C | LR | B | QA | A | GK | C | VA |
| 71 | D | LR | C | QA | B | GK | D | VA |
| 72 | A | LR | C | QA | C | GK | C | VA |
| 73 | B | LR | B | QA | C | GK | B | VA |
| 74 | D | LR | D | QA | A | GK | A | VA |
| 75 | C | QA | A | QA | A | GK | D | VA |
| 76 | A | QA | B | QA | D | GK | C | VA |
| 77 | A | QA | A | DI | B | GK | A | VA |
| 78 | B | QA | B | DI | D | GK | D | VA |
| 79 | B | QA | A | DI | B | VA | B | RC |
| 80 | A | QA | B | DI | C | VA | D | RC |
| 81 | C | QA | A | DI | D | VA | C | RC |
| 82 | A | QA | B | DI | C | VA | B | RC |
| 83 | B | QA | D | DI | A | VA | C | RC |
| 84 | D | QA | A | DI | C | VA | A | RC |
| 85 | B | QA | D | DI | B | VA | B | RC |
| 86 | C | QA | A | DI | A | VA | B | RC |
| 87 | A | QA | B | DI | A | VA | A | RC |
| 88 | B | QA | C | DI | B | VA | C | RC |
| 89 | C | QA | A | DI | D | VA | C | RC |
| 90 | C | QA | A | DI | C | VA | D | RC |
| 91 | B | QA | C | DI | D | VA | B | RC |
| 92 | D | QA | B | DI | C | VA | C | RC |
| 93 | A | QA | A | DI | B | VA | C | RC |
| 94 | B | QA | D | DI | A | VA | C | RC |
| 95 | A | DI | C | DI | D | VA | A | LR |
| 96 | B | DI | B | DI | C | VA | A | LR |
| 97 | A | DI | C | GK | A | VA | C | LR |
| 98 | B | DI | D | GK | D | VA | B | LR |
| 99 | A | DI | A | GK | B | RC | A | LR |
| 100 | B | DI | C | GK | D | RC | C | LR |
| 101 | D | DI | D | GK | C | RC | D | LR |
| 102 | A | DI | C | GK | B | RC | D | LR |
| 103 | D | DI | A | GK | C | RC | D | LR |
| 104 | A | DI | D | GK | A | RC | D | LR |
| 105 | B | DI | B | GK | B | RC | C | LR |
| 106 | C | DI | A | GK | B | RC | B | LR |
| 107 | A | DI | B | GK | A | RC | B | LR |
| 108 | A | DI | C | GK | C | RC | C | LR |
| 109 | C | DI | C | GK | C | RC | D | LR |
| 110 | B | DI | A | GK | D | RC | C | LR |
| 111 | A | DI | A | GK | B | RC | D | LR |
| 112 | D | DI | D | GK | C | RC | A | LR |
| 113 | C | DI | B | GK | C | RC | B | LR |
| 114 | B | DI | D | GK | C | RC | D | LR |




Login
